Karl Kenzler net worth is
$7 Million
Karl Kenzler Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Karl Kenzler was born on June 3, 1968 in Indianapolis, Indiana, USA. He is an actor and writer, known for Drew, Trip and Zoey (1993), House of Cards (2013) and Marvelous (2006). | Net Worth | $7 Million |
| Date Of Birth | June 3, 1968 |
| Place Of Birth | Indianapolis, Indiana, USA |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Profession | Actor, Writer |
| Star Sign | Gemini |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Darwin: The Series | 2014 | TV Series | Leo Darwin |
| Law & Order: Special Victims Unit | 2006-2013 | TV Series | Father Denis / Sam Hamill |
| House of Cards | 2013 | TV Series | Sen. Charles Holburn |
| Made in Jersey | 2012 | TV Series | Connor |
| Person of Interest | 2012 | TV Series | Dr. Marcus Adalian |
| The Good Wife | 2011 | TV Series | Carl Hobart |
| Red Flag | 2010 | Short | James |
| Fringe | 2008 | TV Series | Special Agent Martin |
| Marvelous | 2006 | Reporter | |
| Rescue Me | 2005 | TV Series | Doctor |
| Neurotica | 2004 | Gas Station Attendant | |
| Now and Again | 2000 | TV Series | Father |
| Law & Order | 1999 | TV Series | Arraignment Clerk |
| Trinity | 1998 | TV Series | Judd Stiles |
| Drew, Trip and Zoey | 1993 | Short | Drew |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Darwin: The Series | 2014 | TV Series |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Mythos | 2014 | TV Series special thanks - 1 episode |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Super Geeked Up | 2014 | TV Series | Himself - Guest |
Known for movies
Drew, Trip and Zoey (1993)
as Drew
House of Cards (2013)
as Sen. Charles Holburn
Marvelous (2006)
as Reporter
Darwin: The Series (2014)
as Leo Darwin
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6kmKukXaCyr8bLnqlmppWperi70a2faA%3D%3D